כמה ניתן להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה?
תמיכה כלכלית בצורת קצבאות מהווה מקור חשוב לסיוע לאנשים במצבים כלכליים ובריאותיים מאתגרים, ומאפשרת להם לשמור על יציבות כלכלית. קיים עדכון בכללי הקצבאות שמטרתו לסייע למקבלי קצבאות להבין כמה הם יכולים להרוויח מעבודה ועדיין לשמור על שיעור מסוים מהקצבה שלהם. טבלה מעודכנת זו נועדה להבהיר את הגבולות וההפחתות הצפויות.
כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 100% או 75%
לצד קבלת קצבת הבטחת הכנסה, קיימת אפשרות להרוויח סכומים מסוימים מעבודה, כל עוד הם אינם עוברים רף מסוים שמוביל להפחתה מקצבת ההכנסה. סכום הקצבה משתנה בהתאם להכנסה מעבודה, ומושפע גם ממצב המשפחתי של מקבל הקצבה.
הטבלה הבאה מציגה את הסכומים המקסימליים שתוכלו להרוויח מעבודה ולשמור על שיעור הקצבה, ואת גובה הקצבה שתיוותר בהתאם להכנסה ומצב משפחתי:
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עד 6,297 | 0 | 4,291 | 5,397 | 6,503 | 5,673 | 6,779 | 7,885 |
6,500 | 61 | 4,230 | 5,336 | 6,442 | 5,612 | 6,718 | 7,824 |
7,000 | 211 | 4,080 | 5,186 | 6,292 | 5,462 | 6,568 | 7,674 |
7,500 | 361 | 3,930 | 5,036 | 6,142 | 5,312 | 6,418 | 7,524 |
8,000 | 511 | 3,780 | 4,886 | 5,992 | 5,162 | 6,268 | 7,374 |
8,500 | 661 | 3,630 | 4,736 | 5,842 | 5,012 | 6,118 | 7,224 |
9,000 | 859 | 3,432 | 4,538 | 5,644 | 4,814 | 5,920 | 7,026 |
9,500 | 1,059 | 3,232 | 4,338 | 5,444 | 4,614 | 5,720 | 6,826 |
10,000 | 1,259 | 3,032 | 4,138 | 5,244 | 4,414 | 5,520 | 6,626 |
10,500 | 1,459 | 2,832 | 3,938 | 5,044 | 4,214 | 5,320 | 6,426 |
11,000 | 1,659 | 2,632 | 3,738 | 4,844 | 4,014 | 5,120 | 6,226 |
11,500 | 1,859 | 2,432 | 3,538 | 4,644 | 3,814 | 4,920 | 6,026 |
12,000 | 2,127 | 2,164 | 3,270 | 4,376 | 3,546 | 4,652 | 5,758 |
12,500 | 2,427 | 1,864 | 2,970 | 4,076 | 3,246 | 4,352 | 5,458 |
13,000 | 2,727 | 1,564 | 2,670 | 3,776 | 2,946 | 4,052 | 5,158 |
13,500 | 3,027 | 1,264 | 2,370 | 3,476 | 2,646 | 3,752 | 4,858 |
14,000 | 3,327 | 964 | 2,070 | 3,176 | 2,346 | 3,452 | 4,558 |
14,500 | 3,627 | 664 | 1,770 | 2,876 | 2,046 | 3,152 | 4,258 |
15,000 | 3,927 | 364 | 1,470 | 2,576 | 1,746 | 2,852 | 3,958 |
15,500 | 4,227 | 0 | 1,170 | 2,276 | 1,446 | 2,552 | 3,658 |
16,000 | 4,527 | 0 | 870 | 1,976 | 1,146 | 2,252 | 3,358 |
16,500 | 4,827 | 0 | 570 | 1,676 | 846 | 1,952 | 3,058 |
17,000 | 5,127 | 0 | 0 | 1,376 | 546 | 1,652 | 2,758 |
17,500 | 5,427 | 0 | 0 | 1,076 | 0 | 1,352 | 2,458 |
18,000 | 5,727 | 0 | 0 | 776 | 0 | 1,052 | 2,158 |
18,500 | 6,027 | 0 | 0 | 476 | 0 | 752 | 1,858 |
19,000 | 6,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1,558 |
19,500 | 6,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 |
20,000 | 6,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
20,500 | 7,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
21,000 | 7,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
21,500 | 7,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כיצד נקבעת ההפחתה?
הפחתת הקצבה נקבעת לפי גובה ההכנסה מעבודה, כך שככל שההכנסה עולה, כך ההפחתה בקצבה גדלה. לדוגמה, אדם יחיד המשתכר עד 6,297 ש"ח לחודש לא יראה הפחתה בקצבתו, אך אם יעלה על סכום זה, תתחיל הפחתה מדורגת מהקצבה. אדם במצב משפחתי של יחיד עם שני ילדים או יותר, עם הכנסה של 7,000 ש"ח, יקבל קצבה מופחתת שתעמוד על 6,292 ש"ח במקום הקצבה המלאה.
תוספות עבור בני/בנות זוג
חשוב לציין כי התוספת עבור בן/בת זוג מתווספת רק אם ההכנסה של בן/בת הזוג אינה עולה על 7,146 ש"ח. עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג. תנאים אלו נועדו להבטיח חלוקה הוגנת של התמיכה, כך שמקבלי הקצבאות יוכלו להישאר במעמד כלכלי יציב.
מדוע חשוב להכיר את הגבולות?
הבנת הסכומים האלו חיונית עבור מקבלי הקצבאות שמתלבטים אם לשלב עבודה בנוסף לקצבה. עבודה מעבר לרף המותר עשויה להקטין את הקצבה עד למצב בו לא ייוותר להם סיוע כלל. עם זאת, עבור רבים, האפשרות להרוויח בעבודה תוך קבלת קצבה מופחתת עדיין משתלמת ומאפשרת להם לכלכל את עצמם ואת משפחתם בצורה טובה יותר.
2 תגובות